Größentabellen
Palm
GRÖSSENTABELLE PALM SPRITZDECKE
TELLERGRÖSSEN
Palm Größen | EU | US | Länge | Breite |
N2 | Extra small | XS | 66-75cm | 40-45cm |
N3 | Small | S | 73-82cm | 42-50cm |
N4 | Keyhole | M | 81-91cm | 45-55cm |
N5 | Bigdeck | L | 89-98cm | 48-58cm |
N6 | Super Big | XL | 96-105cm | 55-60cm |
N7 | Super Tour | XXL | 103-110cm | 57-62cm |
TUNNELGRÖSSEN
XXS | XS/S | M/L | XL/XXL | Verstellbar | |
Taille | 64-72cm | 72-80cm | 80-96cm | 96-112cm | 60-127cm |
GRÖSSENTABELLE PALM HELM
Größen | S | L |
Einheitsgröße |
Umfang | 51-56cm | 56-62cm | 52-58cm |
GRÖSSENTABELLE PALM SCHUHE/SOCKE
UK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Euro | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40-41 | 42 | 43 | 44-45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
US | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Socken | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | |||
Länge | 21cm | 21,5cm | 22cm | 23,5cm | 24cm | 25cm | 26cm | 27cm | 27,5cm | 28,5cm | 29,5cm | 30,5cm | 31cm |
32cm |
GRÖSSENTABELLE PALM HANDSCHUH
Größe | KS | KM | KL | XS | S | M | L | XL | XXL |
Länge | 14,5-15,5cm | 15,5-16,5cm | 16,5-17,5cm | 17,5-18,5cm | 18,5-19,5cm | 19,5-20,5cm | 20,5cm-21cm | >21cm | |
Umfang | >15,5cm | 15,5-16,5cm | 16,5-17,5cm | 17,5-19cm | 19-20,5cm | 20,5-22cm | 22-23,5cm | 23,5-25cm | >25cm |
BEKLEIDUNG TECHNISCHE BEKLEIDUNG, LAYERING & NEOPREN
MÄNNER:
Palm Größen | XS | S | M | MB | MT | L | LT | XL | XXL |
Euro | 42 | 44-46 | 48 | 48-50 | 48-50 | 50 | 50-52 | 52-54 | 56 |
Größe | 166-170cm | 170-174cm | 174-178cm | 174-178cm | 178-182cm | 178-182cm | 182-186cm | 182-186cm | 186-190cm |
Brust | 78-86cm | 86-94cm | 94-102cm | 102-110cm | 94-102cm | 102-110cm | 102-110cm | 110-118cm | 118-126cm |
Taille | 64-72cm | 72-80cm | 80-88cm | 88-96cm | 80-88cm | 88-96cm | 88-96cm | 96-104cm | 104-112cm |
Schrittlänge | 74-76cm | 76-78cm | 78-80cm | 78-80cm | 80-82cm | 80-82cm | 82-84cm | 82-84cm | 84-86cm |
FRAUEN:
Palm Größen | WXS | WS | WSR | WM | WL | WXL |
Euro | 36 | 38 | 38-40 | 40 | 42 | 44 |
US | 6 | 8 | 8-10 | 10 | 12 | 14 |
Größe | 158-162cm | 162-166cm | 162-166cm | 166-170cm | 170-174cm | 174-178cm |
Brust | 82-86cm | 86-90cm | 90-98cm | 90-94cm | 94-98cm | 98-102cm |
Taille | 66-70cm | 70-74cm | 74-78cm | 74-78cm | 78-82cm | 82-86cm |
Hüfte | 90-94cm | 94-98cm | 98-102cm | 98-102cm | 102-106cm | 106-110cm |
Schrittlänge | 68-70cm | 70-72cm | 70-72cm | 72-74cm | 74-76cm | 76-78cm |
KINDER:
Palm Größe | KS (8-10yrs) | KM (10-12yrs) | KL (12-14yrs) | KXL (14-16yrs) |
Größe | 122-134cm | 134-146cm | 146-158cm | 158-170cm |
Brust | 62-68cm | 68-74cm | 74-80cm | 80-86cm |
Taille | 56-60cm | 60-64cm | 64-68cm | 68-72cm |
Schrittlänge | 52-58cm | 58-64cm | 64-70cm |
70-76cm |
GRÖSSENTABELLEN PALM SCHWIMMWESTE
MÄNNER UND UNISEX
Palm Größen | XXS | XS/S | M/L | XL/XXL |
Brust | 68-80cm | 78-94cm | 94-110cm | 110-126cm |
Gewicht | 30-50kg | 40-70kg | 60-90kg | 80->110kg |
FRAUEN
Palm Größen | WXS/S | WM/L | WXL/XXL |
Brust | 82-90cm | 90-98cm | 98-106cm |
Gewicht | 40-60kg | 50-70kg | 60->80kg |
KINDER
Palm Größen | KXS/S (6-10yrs) | KM/L (10-14yrs) |
Brust | 56-68cm | 68-80cm |
Gewicht | 20-40kg | 30-50kg |
GRÖSSENTABELLEN PALM PROFESSIONELLER EINSAT
SCHWIMMWESTEN FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ
Palm Größen | XXS | XS/S | M/L | XL/XXL | 3XL/4XL |
Brust | 70-80cm | 75-90cm | 90-110cm | 110-135cm | 135-150cm |
Gewicht | 25->50kg | 40->60kg | 50->70kg | >70kg | >70kg |
BEKLEIDUNG FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ
Palm Größen | XXS(KL) | XS(KXL) | S | M | L | XL | XXL |
Größe | 146-158cm | 158-170cm | 170-174cm | 174-178cm | 178-182cm | 182-186cm | 186-190cm |
Brust | 74-80cm | 80-86cm | 86-94cm | 94-102cm | 102-110cm | 110-118cm | 118-126cm |
Taille | 64-68cm | 68-72cm | 72-80cm | 80-88cm | 88-96cm | 96-104cm | 104-112cm |
Schrittlänge | 64-70cm | 70-76cm | 76-78cm | 78-80cm | 80-82cm | 82-84cm | 84-86cm |
Hiko
GRÖSSENTABELLE HIKO HELME&KOPFBEKLEIDUN
Größe | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL |
Kombinierte Größe | XS | XS | S/M | S/M | S/M | S/M | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | 2XL |
Kopfumfang | 52cm | 53cm | 54cm | 55cm | 56cm | 57cm | 58cm | 59cm | 60cm | 61cm | 62cm |
NRS
GRÖSSENTABELLE NRS HANDSCHUHE
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Breite (cm) | 7,6cm | 8,3cm | 8,9cm | 9,5cm | 10,2cm | 11,4cm |
Länge (cm) | 16,5cm | 17,8cm | 19,1cm | 19,7cm | 20,3cm | 21,6cm |
GRÖSSENTABELLE NRS SCHWIMMWESTE
Größe | XS | XS/M | S/M | L/XL | L/XXL | XXL | XL/XXL | Universal |
Brustumfang | 71-81cm | 76-106cm | 83-101cm | 96-116cm | 101-147cm | 106-127cm | 106-147cm | 76-147cm |
GRÖSSENTABELLE NRS TECHNISCHE BEKLEIDUNG, LAYERING & NEOPRE
MÄNNER & UNIVERSAL:
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Höhe | 145-155cm | 150-160cm | 157-167cm | 165-173cm | 170-183cm | 178-188cm | 185-193cm | 191-196cm | 193-198cm |
Gewicht | 36-45kg | 41-57kg | 52-64kg | 59-75kg | 68-88kg | 84-102kg | 98-111kg | 104-116kg | 111+kg |
Brust | 69-71cm | 71-81cm | 81-91cm | 91-102cm | 99-109cm | 107-117cm | 117-127cm | 124-132cm | 130-135cm |
Taille | 58-66cm | 66-74cm | 71-79cm | 76-84cm | 81-89cm | 86-94cm | 91-107cm | 91-112cm | 109-117cm |
FRAUEN:
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Höhe | 142-157cm | 155-168cm | 165-173cm | 170-178cm | 175-183cm | 180-188cm |
Gewicht | 41-52kg | 50-61kg | 59-70kg | 68-82kg | 79-95kg | 91-100kg |
Brust | 76-84cm | 81-86cm | 84-94cm | 89-99cm | 97-107cm | 104-109cm |
Taille | 61-69cm | 66-76cm | 74-84cm | 81-91cm | 89-99cm | 97-104cm |
Hüfte | 86-94cm | 91-99cm | 97-107cm | 102-112cm | 107-117cm | 112-122cm |
KINDER:
Größe | 3T | 4T | Y-XS | Y-S | Y-M | Y-L | Y-XL | Y-XXL |
Höhe | 97-102cm | 104-109cm | 119-124cm | 122-127cm | 127-132cm | 132-140cm | 137-142cm | 140-145cm |
Gewicht | 15-16kg | 17-18kg | 25-29kg | 27-32kg | 29-34kg | 32-36kg | 34-39kg | 36-41kg |
HF
GRÖSSENTABELLEN HF SPRITZDECKE
TELLERGRÖSSEN
Lukengröße | Länge | Breite |
D (WW-Abfahrt) | 62-66cm | 40-44cm |
A (Slalom, Polo) | 70-76cm | 38-42cm |
E (Polo) | 76-83cm | 42-47cm |
Classic (Seekajak) | 62-68cm | 42-46cm |
Small | 73-80cm | 38-42cm |
Keyhole (KH) | 80-88cm | 45-54cm |
Big | 85-96cm | 50-55cm |
Superbig (S-Big) | 91-100cm | 53-56cm |
Supertour (S-Tour) | 96-106cm | 54-60cm |
Diese Tabelle bietet Richtwerte für Lukengrößen (Außenrand des Süllrands and der längsten und breitesten Stelle).
Diese Werte beziehen sich auf das Modell Focus, Spritzdecken mit Aramid Verstärkung (Silverback, Dry Skirt) weisen eine etwas geringere Dehnung auf.
TUNNELGRÖSSEN (KAMIN)
Empfohlene Kamingröße |
Bauchumfang am Nabel im Sitzen |
62er Kamin | ca.70cm |
70er Kamin | ca.80cm |
78er Kamin | ca.90cm |
86er Kamin | ca.100cm |
94er Kamin | ca. 110cm |